效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤99.999%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822标准 |
高×宽×深 H×W×D (mm) | 滤材面积 Area (m2) | 效率 Efficiency | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×150 | 6.4 | H12 | 1000 | 210 | 2000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 260 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×292 | 13.67 | H12 | 2000 | 230 | 3400 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 280 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |