效率(Efficiency) | ASHRAE 35% 45% 65% 85% 95% 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 G4 M5 M6 F7 F8 F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | MERV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90~95% | >99% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80~85% | >98% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60~65% | >97% | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~45% | >96% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992标准(同EN779) |