温度(Temperature) | ≤60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 (Humidity) | ≤95%RH |
类型 Type | 高×宽×深 | 高×宽×深 H×WxD (Inch) | 滤材面积 | 含炭量Carbon (kg) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单法兰 (Single-header) | 287*592*292 | 12*24*12 | 0.36 | 2 | 1000 | 135 | 1700 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492*592*292 | 20*24*12 | 0.61 | 3.5 | 1660 | 135 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492*492*292 | 20*20*12 | 0.51 | 3 | 1400 | 135 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592*592*292 | 24*24*12 | 0.74 | 4 | 2000 | 135 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.