温度(Temperature) | ≤60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 (Humidity) | ≤95%RH |
类型 Type | 结构 | 高×宽×深 | 高×宽×深 H×WxD (mm) | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Carbon-filter) | 缠绕式 Plated | 12×24×2 | 292×592×45 | 0.36 | 1700 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.61 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20*20*2 | 493×493×46 | 0.51 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.74 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.