效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤99.999%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822标准 |
高×宽×深 H×W×D (mm) | 滤材面积 Area (m2) | 效率 Efficiency | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320*320*220 | 4.4 | H13 | 370 | 230 | 460 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484*484*220 | 10.1 | H13 | 840 | 230 | 1000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630*630*220 | 17 | H13 | 1400 | 230 | 1800 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X610×150 | 6.40 | H12 | 1000 | 210 | 2000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 260 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×292 | 13.67 | H12 | 2000 | 230 | 3400 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 280 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.