效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |
标准(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | |
温度(Temperature) | ≤70℃ | |
湿度(Humidity) | ≤99.999%RH | |
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) |
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |
依EN1822标准 |
类型 Type | 高×宽×深 H×W×D (mm) | 滤材面积 Area (m2) | 效率 Efficiency | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式 Box | 610×610×50 | 8.17 | H13 | 600 | 135 | 1150 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H15 | 600 | 170 | 1150 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16 | 190 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单法兰 Single-header | 570×1170×70 | 19.58 | H13 | 1050 | 110 | 2050 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 125 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H15 | 1050 | 145 | 2050 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16 | 165 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×1220×70 | 21.80 | H13 | 1200 | 110 | 2250 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 125 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H15 | 1200 | 145 | 2250 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16 | 165 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。