项目 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||
箱体尺寸 | 575*575*245mm | 575*1175*245mm | 1175*575*245 | |||||||||||||||||||||||||
过滤器尺寸 | 570*570*69mm | 570*1170*69mm | 1170*1170*69mm | |||||||||||||||||||||||||
调速范围 | 三/五段调速、无级变速 | |||||||||||||||||||||||||||
风速 | 0.3~0.45m/s | |||||||||||||||||||||||||||
风量 | 10CMM | 16CMM | 32CMM | |||||||||||||||||||||||||
风机 | 铝质叶轮涡轮风机 | |||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 48~54dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
机外静压 | 75~90Pa | |||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 220V 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 140~180W | 150~190W | 180~240W | |||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.