类型 Type | 结构 Structure | 高×宽×深 | 滤材面积 Area (m2) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||
305*610*70 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510*610*70 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610*610*70 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
305*610*90 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510*610*90 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610*610*90 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.