效率(Efficiency) | ASHRAE 45% 65% 85% 95% 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 M5 M6 F7 F8 F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | MERV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90~95% | >99% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80~85% | >98% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60~65% | >97% | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~45% | >96% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992标准(同EN779) |
类型 Type | 结构 | 高×宽×深 | 高×宽×深 H×WxD (mm) | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中效折叠式过滤器 (Folding plate filter) | 折叠式 Plated | 12×24×2 | 292×592×20 | 0.36 | 1700 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.61 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×20×2 | 493×493×45 | 0.51 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.74 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.