GR-C-03
初效过滤器、初效过滤网
袋式过滤器、袋式初效过滤器
空调箱袋式过滤器,新风过滤器
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧标EN779(同ASHRAE52.1-1992标准) |
类型 Type | 结构 | 高×宽×深 | 高×宽×深 H×WxD (mm) | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效袋式过滤器 (Pre Bag Filter) | 袋式过滤器 Bag Filter | 12×24×15x3P | 292×592×381x3P | 1.50 | 1700 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×15x4P | 292×592×381x4P | 1.95 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×15x6P | 592×592×381x6P | 3.01 | 1700 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×15x8P | 592×592×381x8P | 3.89 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.
公司电话: 13115106676 | 地址: 江苏省常熟市练塘大道299号2栋 | ||
网址: www.pangalactica.com | 邮箱: sales@szgrjh.com |