GR-C-08
铝框初效过滤器、铝框初效过滤网
阻漆过滤器、板式初效过滤器
玻纤毡过滤器、漆雾过滤器
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧标EN779(同ASHRAE52.1-1992标准) |
类型 Type | 结构 | 高×宽×深 | 高×宽×深 H×WxD (mm) | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效板式过滤器 (Board plate Pre-filter) | 板式 Board type | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.17 | 1700 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 0.17 | 1700 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.29 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.
公司电话: 13115106676 | 地址: 江苏省常熟市练塘大道299号2栋 | ||
网址: www.pangalactica.com | 邮箱: sales@szgrjh.com |