GR-Z-05
中效袋式过滤器、F8袋式过滤器
空调过滤器、大风量袋式过滤器
铝框中效袋式过滤器、镀锌框中效袋式过滤器
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | ASHRAE 45% 65% 85% 95% 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 M5 M6 F7 F8 F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | MERV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90~95% | >99% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80~85% | >98% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60~65% | >97% | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~45% | >96% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992标准(同EN779) |
高×宽×深 H×W×D (mm) | 袋数 Pockets | 滤材面积 Area (m2) | 效率 Efficiency | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292×592×380 | 3 | 1.50 | F5 | 1250 | 55 | 1700 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 65 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 85 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 95 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592×592×380 | 6 | 3.01 | F5 | 2500 | 55 | 3400 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 65 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 85 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 95 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.
公司电话: 13115106676 | 地址: 江苏省常熟市练塘大道299号2栋 | ||
网址: www.pangalactica.com | 邮箱: sales@szgrjh.com |