GR-G-14
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822标准 |
类型 Type | 高×宽×深 H×W×D (mm) | 滤材面积 Area (m2) | 效率 Efficiency | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式 Box | 305X610X292 | 11.5 | H13 | 1000 | 230 | 1700 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 250 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X610X292 | 23.01 | H13 | 2000 | 230 | 3400 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 250 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单法兰 Single-header | 287X592X295 | 10.01 | H13 | 1000 | 270 | 1700 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592X592X295 | 20.02 | H13 | 2000 | 270 | 3400 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.
公司电话: 13115106676 | 地址: 江苏省常熟市练塘大道299号2栋 | ||
网址: www.pangalactica.com | 邮箱: sales@szgrjh.com |