GR-Z-015
中效板式过滤器、大风量空调箱过滤器
中效过滤器、除尘过滤器
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | ASHRAE 45% 65% 85% 95% 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 M5 M6 F7 F8 F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | MERV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90~95% | >99% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80~85% | >98% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60~65% | >97% | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~45% | >96% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992标准(同EN779) |
类型 | 结构 Structure | 高×宽×深 H×W×D (mm) | 高×宽×深 H×W×D (mm) | 滤材面 积 Area (m2) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中效板式过滤器 (MID Pre-filter) | 板式 Board type | 12×24×6 | 292×592×150 | 1.25 | 1700 | 145(F7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×6 | 592×592×150 | 2.50 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×12 | 292×592×292 | 2.50 | 1700 | 95(F7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×12 | 493×592×292 | 4.24 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×12 | 592×592×292 | 5.10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.
公司电话: 13115106676 | 地址: 江苏省常熟市练塘大道299号2栋 | ||
网址: www.pangalactica.com | 邮箱: sales@szgrjh.com |