GR-G-02
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822标准 |
高×宽×深 H×W×D (mm) | 滤材面积 Area (m2) | 效率 Efficiency | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Air flow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570X1170×150 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 841 | 115 | 1050 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X1220×150 | 21.80 | H13 | 940 | 85 | 1200 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 940 | 115 | 1200 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
风口尺寸10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
Inlet collar size 10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.
公司电话: 13115106676 | 地址: 江苏省常熟市练塘大道299号2栋 | ||
网址: www.pangalactica.com | 邮箱: sales@szgrjh.com |